Vaše internetové připojení je zpět. Aby vše fungovalo správně, klikněte pro přenačtení stránky.
Nejste připojeni k internetu. Zkontrolujte své připojení a zkuste to prosím znovu.
Kulový čep řadicí tyčoví IVECO EURO - Auto-moto
Kulový čep řadicí tyčoví IVECO EURO - Auto-moto
1 z 1
Nové

Kulový čep řadicí tyčoví IVECO EURO

Kup teď
Cena
110 Kč
K dispozici
4 ks
1 ks
Nakupujete od ověřeného prodejce
14 dní na vrácení zboží
Doprava a platba
Zásilkovna na výdejní místo Od 79 Kč
Balík Na poštu 89 Kč
Balík Do ruky 99 Kč
Přeprava s dobírkou 149 Kč
Osobní převzetí
Sušice
Doba dodání 2-3 dny
Hotově při převzetí
Bankovním převodem
Podrobnosti
Kulový čep řadicí tyčoví IVECO EURO
Popis předmětu
Informace od prodejce
Stav zboží
nepoužívaný, nerozbalený produkt ve 100% stavu
Kód zboží

Alfa
Audi
Austin
BMW
Citroen
Chevrolet
Dacia
Daewoo
Daihatsu
Datsun
Fiat
Ford
Honda
Hummer
Hyundai
Chrysler
Isuzu
Iveco
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lexus
Mazda
MCC Smart
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rover
Saab
Seat
Simca
Ssangyong
Subaru
Suzuki
Škoda
Toyota
Volvo
VW


Než začnete nakupovat, pečlivě si přečtěte popis aukce.
Před zakoupením si řádně zkontrolujte nejen model auta ale i rozměry a číslo dílu - výrobci dělají do většiny aut několik druhů dílů.

Příhozy nerušíme!
Info k platbě naleznete na stránce O nás.

Zboží pochází z likvidace skladů a nadskladových zásob, mohlo být již rozbaleno a porovnáváno se stávajícím dílem.

Záruka s daňovým dokladem od plátce DPH.

Zlevněno z MOC 365 Kč.

Jedná se tedy o nové, NEPOUŽITÉ zboží.

Cena je za 1 kus.

 
Při zakoupení více dílů platíte jen jedno poštovné dle váhy a objemu zásilky!


Informace o autodílu:
Výrobce: Lemforder

montovací strana    přední osa - oboustranná
Vnitřní závit (mm)  
  M10x1
druh závitu   
s pravotočivým závitem
délka (v mm)   
55.00

Číslo dílu: LMI 19623 01

OE:
IVECO    4207 9853

 

Náhradní díl pasuje dle katalogu na modely:

 
Značka    Model    Typ    od - do    KW    HP    Kód motoru    Karoserie    Tonáž    Náprava
IVECO    EuroCargo    130 E 23    01-1992 -     167    227            1335    4x2
IVECO    EuroCargo    135 E 18 W    01-1997 -     130    177            1400    4x4
IVECO    EuroCargo    135 E 18 WR    01-1993 - 12-1996    130    177            1350    4x4
IVECO    EuroCargo    135 E 23 W    01-1997 -     167    227            1400    4x4
IVECO    EuroCargo    135 E 23 WR    01-1993 - 12-1996    167    227            1350    4x4
IVECO    EuroCargo    150 E 18, 150 E 18 P    01-1992 -     130    177            1500    4x2
IVECO    EuroCargo    150 E 18 K    01-1992 -     130    177            1500    4x2
IVECO    EuroCargo    260 E 23 T    01-1992 -     167    227            1250    4x2
IVECO    EuroCargo    280 E 23 T    01-1992 -     167    227            1450    4x2
IVECO    EuroCargo    320 E 27 T    01-1992 -     196    267            1450    4x2
IVECO    EuroStar    LD 190 E 38 P    01-1993 - 02-2002    276    375            1800    4x2
IVECO    EuroStar    LD 190 E 42, LD 190 E 42 P    01-1993 - 02-2002    309    420            1800    4x2
IVECO    EuroStar    LD 190 E 47    01-1993 - 02-2002    345    469            1800    4x2
IVECO    EuroStar    LD 190 E 52    01-1993 - 02-2002    378    514            1800    4x2
IVECO    EuroStar    LD 240 E 38    01-1993 - 02-2002    276    375            2600    6x2/2/4
IVECO    EuroStar    LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS    01-1993 - 02-2002    309    420            2600    6x2/2/4
IVECO    EuroStar    LD 240 E 47 PS    01-1993 - 02-2002    345    469            2600    6x2/2/4
IVECO    EuroStar    LD 240 E 52 PS    01-1993 - 02-2002    378    514            2600    6x2/2/4
IVECO    EuroStar    LD 260 E 38 P    01-1993 - 02-2002    276    375            2600    6x4
IVECO    EuroStar    LD 260 E 42 P    01-1993 - 02-2002    309    420            2600    6x4
IVECO    EuroStar    LD 260 E 47    01-1993 - 02-2002    345    469            2600    6x4
IVECO    EuroStar    LD 260 E 52    01-1993 - 02-2002    378    514            2600    6x4
IVECO    EuroStar    LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P    01-1993 - 02-2002    276    375            2450    6x2/4
IVECO    EuroStar    LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P    01-1993 - 02-2002    309    420            2450    6x2/4
IVECO    EuroStar    LD 440 E 38 T    01-1993 - 02-2002    276    375            1800    4x2
IVECO    EuroStar    LD 440 E 38 TZ    01-1993 - 02-2002    276    375            2600    6x4
IVECO    EuroStar    LD 440 E 42 T/P    01-1993 - 02-2002    309    420            1800    4x2
IVECO    EuroStar    LD 440 E 42 TZ    01-1993 - 02-2002    309    420            2600    6x4
IVECO    EuroStar    LD 440 E 47 T/P    01-1993 - 02-2002    345    469            1800    4x2
IVECO    EuroStar    LD 440 E 47 TZ    01-1993 - 02-2002    345    469            2600    6x4
IVECO    EuroStar    LD 440 E 52 T    01-1993 - 02-2002    378    514            1800    4x2
IVECO    EuroStar    LD 440 E 52 TZ    01-1993 - 02-2002    378    514            2600    6x4
IVECO    EuroTech MH    190 E 24, 190 E 24 /P    09-1998 -     180    245            1800    4x2
IVECO    EuroTech MH    190 E 24 K    09-1998 -     180    245            1800    4x2
IVECO    EuroTech MH    190 E 27, 190 E 27 /P    09-1998 -     200    272            1800    4x2
IVECO    EuroTech MH    190 E 27 K    09-1998 -     200    272            1800    4x2
IVECO    EuroTech MH    190 E 31, 190 E 31 /P    09-1998 -     228    310            1800    4x2
IVECO    EuroTech MH    190 E 31 K    09-1998 -     228    310            1800    4x2
IVECO    EuroTech MH    190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP    09-1998 -     259    352            1800    4x2
IVECO    EuroTech MH    400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP    09-1998 -     228    310            1800    4x2
IVECO    EuroTech MH    400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP    09-1998 -     259    352            1800    4x2
IVECO    EuroTech MP    180 E 34    01-1992 - 12-1993    254    345            1800    4x2
IVECO    EuroTech MP    180 E 38    01-1992 - 12-1993    276    375            1800    4x2
IVECO    EuroTech MP    180 E 42    01-1992 - 12-1993    309    420            1800    4x2
IVECO    EuroTech MP    190 E 34    01-1993 -     254    345            1900    4x2
IVECO    EuroTech MP    190 E 38    01-1993 -     276    375            1900    4x2
IVECO    EuroTech MP    190 E 42, 190 E 42 /P    01-1993 -     309    420            1900    4x2
IVECO    EuroTech MP    240 E 30 PS    01-1997 -     221    301            2600    6x2/4
IVECO    EuroTech MP    240 E 34    09-1995 - 12-1996    254    345            2600    6x2
IVECO    EuroTech MP    240 E 38    01-1992 -     276    375            2600    6x2/2/4
IVECO    EuroTech MP    240 E 42    01-1992 -     309    420            2600    6x2/2/4
IVECO    EuroTech MP    260 E 38 P    01-1994 -     276    375            2600    6x4
IVECO    EuroTech MP    260 E 42    01-1994 -     309    420            2600    6x4
IVECO    EuroTech MP    400 E 34 T, 440 E 34 T    01-1992 -     254    345            1800    4x2
IVECO    EuroTech MP    400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P    01-1992 -     276    375            1800    4x2
IVECO    EuroTech MP    400 E 38 TXP    11-1993 - 12-1996    276    375            2450    6x2/4
IVECO    EuroTech MP    400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P    01-1992 -     309    420            1800    4x2
IVECO    EuroTech MP    440 E 38 TZ    01-1993 -     276    375            2600    6x4
IVECO    EuroTech MP    440 E 42 TZ    01-1993 -     309    420            2600    6x4
IVECO    EuroTech MT    180 E 24    01-1992 - 12-1996    176    239            1800    4x2
IVECO    EuroTech MT    180 E 24 K    01-1993 - 12-1996    176    239            1800    4x2
IVECO    EuroTech MT    180 E 27    01-1992 - 12-1996    196    267            1800    4x2
IVECO    EuroTech MT    180 E 27 K    01-1992 - 12-1996    196    267            1800    4x2
IVECO    EuroTech MT    190 E 24    01-1997 - 08-1998    176    239            1900    4x2
IVECO    EuroTech MT    190 E 24 K    01-1997 - 08-1998    176    239            1900    4x2
IVECO    EuroTech MT    190 E 27    01-1997 - 08-1998    196    267            1900    4x2
IVECO    EuroTech MT    190 E 27 K    01-1997 - 08-1998    196    267            1900    4x2
IVECO    EuroTech MT    190 E 30 K    01-1997 - 08-1998    221    301            1900    4x2
IVECO    EuroTech MT    400 E 30 T    01-1992 - 08-1998    221    301            1800    4x2
IVECO    EuroTech MT    400 E 34 T    01-1992 - 08-1998    254    345            1800    4x2
IVECO    EuroTech MT    MT 180 E 30 R    01-1992 - 12-1996    221    301            1800    4x2
IVECO    EuroTech MT    MT 180 E 34 R    01-1992 - 12-1993    254    345            1800    4x2
IVECO    EuroTech MT    MT 190 E 30    01-1997 - 08-1998    221    301            1900    4x2
IVECO    EuroTrakker    MP 190 E 30 H    01-1993 - 11-2004    221    301            1800    4x2
IVECO    EuroTrakker    MP 190 E 30 W    01-1993 - 11-2004    221    301            1800    4x4
IVECO    EuroTrakker    MP 190 E 34 H    01-1993 - 11-2004    254    345            1800    4x2
IVECO    EuroTrakker    MP 190 E 34 W    01-1993 - 11-2004    254    345            1800    4x4
IVECO    EuroTrakker    MP 190 E 37 H    01-1993 - 11-2004    272    370            1800    4x2
IVECO    EuroTrakker    MP 190 E 37 W    01-1993 - 11-2004    272    370            1800    4x4
IVECO    EuroTrakker    MP 190 E 42 H    01-1993 - 11-2004    309    420            1800    4x2
IVECO    EuroTrakker    MP 190 E 42 W    01-1993 - 11-2004    309    420            1800    4x4
IVECO    EuroTrakker    MP 260 E 30 H    01-1993 - 11-2004    221    301            2600    6x4
IVECO    EuroTrakker    MP 260 E 34 H    01-1993 - 11-2004    254    345            2600    6x4
IVECO    EuroTrakker    MP 260 E 34 W    01-1993 - 11-2004    254    345            2600    6x6
IVECO    EuroTrakker    MP 260 E 37 H    01-1993 - 11-2004    272    370            2600    6x4
IVECO    EuroTrakker    MP 260 E 37 W    01-1993 - 11-2004    272    370            2600    6x6
IVECO    EuroTrakker    MP 260 E 42 H    01-1993 - 11-2004    309    420            2600    6x4
IVECO    EuroTrakker    MP 260 E 42 W    01-1993 - 11-2004    309    420            2600    6x6
IVECO    EuroTrakker    MP 340 E 34 H    01-1993 - 11-2004    254    345            3200    8x4/4
IVECO    EuroTrakker    MP 340 E 37 H    01-1993 - 11-2004    272    370            3200    8x4/4
IVECO    EuroTrakker    MP 340 E 42 H    01-1993 - 11-2004    309    420            3200    8x4/4
IVECO    EuroTrakker    MP 380 E 34 H    01-1993 - 11-2004    254    345            3300    6x4
IVECO    EuroTrakker    MP 380 E 37 H    01-1993 - 11-2004    272    370            3300    6x4
IVECO    EuroTrakker    MP 380 E 37 W    01-1993 - 11-2004    272    370            3300    6x6
IVECO    EuroTrakker    MP 380 E 42 H    01-1993 - 11-2004    309    420            3300    6x4
IVECO    EuroTrakker    MP 380 E 42 W    01-1993 - 11-2004    309    420            3300    6x6
IVECO    EuroTrakker    MP 400 E 34 HT    01-1993 - 11-2004    254    345            1800    4x2
IVECO    EuroTrakker    MP 400 E 37 HT    01-1993 - 11-2004    272    370            1800    4x2
IVECO    EuroTrakker    MP 400 E 37 WT    01-1993 - 11-2004    272    370            1800    4x4
IVECO    EuroTrakker    MP 400 E 42 HT    01-1993 - 11-2004    309    420            1800    4x2
IVECO    EuroTrakker    MP 400 E 42 WT    01-1993 - 11-2004    309    420            1800    4x4
IVECO    EuroTrakker    MP 410 E 37 H    01-1993 - 11-2004    272    370            4000    8x4/4
IVECO    EuroTrakker    MP 410 E 42 H    01-1993 - 11-2004    309    420            4000    8x4/4
IVECO    EuroTrakker    MP 410 E 42 W    01-1993 - 11-2004    309    420            4000    8x8/4
IVECO    EuroTrakker    MP 440 E 34 HT    01-1993 - 11-2004    254    345            2600    6x4
IVECO    EuroTrakker    MP 440 E 37 HT    01-1993 - 11-2004    272    370            2600    6x4
IVECO    EuroTrakker    MP 440 E 42 HT    01-1993 - 11-2004    309    420            2600    6x4
IVECO    EuroTrakker    MP 720 E 37 HT    01-1993 - 11-2004    272    370            3300    6x4
IVECO    EuroTrakker    MP 720 E 37 WT    01-1993 - 11-2004    272    370            3300    6x6
IVECO    EuroTrakker    MP 720 E 42 HT    01-1993 - 11-2004    309    420            3300    6x4
IVECO    EuroTrakker    MP 720 E 42 WT    01-1993 - 11-2004    309    420            3300    6x6
IVECO    EuroTrakker    MP 720 E 47 HT    01-1993 - 11-2004    345    469            3300    6x4



Rebakauf s.r.o.
Primátorská 296/38
180 00 Praha

IČ: 24798339
DIČ: CZ24798339

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 175211

Pobočka
Sklad (pro osobní převzetí)


Rebakauf s.r.o.
Pravdova 259
342 01 Sušice
(GPS souřadnice: 49°14'11.840"N, 13°31'20.665"E)

Osobní převzetí je možné v pracovní dny od 8 hod. do 15 hod.
(po tel. dohodě)





U nás platíte jen jedno poštovné
Možnost platby PayU
Číslo účtu 2106289016/2700
Dobírka
Osobní převzetí
Alfa Audi Austin BMW Citroen Chevrolet Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Fiat Ford Honda Hummer Hyundai Chrysler Isuzu Iveco Jaguar Jeep Kia Lada Lancia Land Rover Lexus Mazda MCC Smart Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Rover Saab Seat Simca Ssangyong Subaru Suzuki Škoda Toyota Volvo VW Než začnete nakupovat, pečlivě si přečtěte popis aukce. Před zakoupením si řádně zkontrolujte nejen model auta ale i rozměry a číslo dílu - výrobci dělají do většiny aut několik druhů dílů. Příhozy nerušíme! Info k platbě naleznete na stránce O nás. Zboží pochází z likvidace skladů a nadskladových zásob, mohlo být již rozbaleno a porovnáváno se stávajícím dílem. Záruka s daňovým dokladem od plátce DPH. Zlevněno z MOC 365 Kč. Jedná se tedy o nové, NEPOUŽITÉ zboží. Cena je za 1 kus. Při zakoupení více dílů platíte jen jedno poštovné dle váhy a objemu zásilky! Informace o autodílu: Výrobce: Lemforder montovací strana přední osa - oboustranná Vnitřní závit (mm) M10x1 druh závitu s pravotočivým závitem délka (v mm) 55.00 Číslo dílu: LMI 19623 01 OE: IVECO 4207 9853 Náhradní díl pasuje dle katalogu na modely: Značka Model Typ od - do KW HP Kód motoru Karoserie Tonáž Náprava IVECO EuroCargo 130 E 23 01-1992 - 167 227 1335 4x2 IVECO EuroCargo 135 E 18 W 01-1997 - 130 177 1400 4x4 IVECO EuroCargo 135 E 18 WR 01-1993 - 12-1996 130 177 1350 4x4 IVECO EuroCargo 135 E 23 W 01-1997 - 167 227 1400 4x4 IVECO EuroCargo 135 E 23 WR 01-1993 - 12-1996 167 227 1350 4x4 IVECO EuroCargo 150 E 18, 150 E 18 P 01-1992 - 130 177 1500 4x2 IVECO EuroCargo 150 E 18 K 01-1992 - 130 177 1500 4x2 IVECO EuroCargo 260 E 23 T 01-1992 - 167 227 1250 4x2 IVECO EuroCargo 280 E 23 T 01-1992 - 167 227 1450 4x2 IVECO EuroCargo 320 E 27 T 01-1992 - 196 267 1450 4x2 IVECO EuroStar LD 190 E 38 P 01-1993 - 02-2002 276 375 1800 4x2 IVECO EuroStar LD 190 E 42, LD 190 E 42 P 01-1993 - 02-2002 309 420 1800 4x2 IVECO EuroStar LD 190 E 47 01-1993 - 02-2002 345 469 1800 4x2 IVECO EuroStar LD 190 E 52 01-1993 - 02-2002 378 514 1800 4x2 IVECO EuroStar LD 240 E 38 01-1993 - 02-2002 276 375 2600 6x2/2/4 IVECO EuroStar LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS 01-1993 - 02-2002 309 420 2600 6x2/2/4 IVECO EuroStar LD 240 E 47 PS 01-1993 - 02-2002 345 469 2600 6x2/2/4 IVECO EuroStar LD 240 E 52 PS 01-1993 - 02-2002 378 514 2600 6x2/2/4 IVECO EuroStar LD 260 E 38 P 01-1993 - 02-2002 276 375 2600 6x4 IVECO EuroStar LD 260 E 42 P 01-1993 - 02-2002 309 420 2600 6x4 IVECO EuroStar LD 260 E 47 01-1993 - 02-2002 345 469 2600 6x4 IVECO EuroStar LD 260 E 52 01-1993 - 02-2002 378 514 2600 6x4 IVECO EuroStar LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P 01-1993 - 02-2002 276 375 2450 6x2/4 IVECO EuroStar LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P 01-1993 - 02-2002 309 420 2450 6x2/4 IVECO EuroStar LD 440 E 38 T 01-1993 - 02-2002 276 375 1800 4x2 IVECO EuroStar LD 440 E 38 TZ 01-1993 - 02-2002 276 375 2600 6x4 IVECO EuroStar LD 440 E 42 T/P 01-1993 - 02-2002 309 420 1800 4x2 IVECO EuroStar LD 440 E 42 TZ 01-1993 - 02-2002 309 420 2600 6x4 IVECO EuroStar LD 440 E 47 T/P 01-1993 - 02-2002 345 469 1800 4x2 IVECO EuroStar LD 440 E 47 TZ 01-1993 - 02-2002 345 469 2600 6x4 IVECO EuroStar LD 440 E 52 T 01-1993 - 02-2002 378 514 1800 4x2 IVECO EuroStar LD 440 E 52 TZ 01-1993 - 02-2002 378 514 2600 6x4 IVECO EuroTech MH 190 E 24, 190 E 24 /P 09-1998 - 180 245 1800 4x2 IVECO EuroTech MH 190 E 24 K 09-1998 - 180 245 1800 4x2 IVECO EuroTech MH 190 E 27, 190 E 27 /P 09-1998 - 200 272 1800 4x2 IVECO EuroTech MH 190 E 27 K 09-1998 - 200 272 1800 4x2 IVECO EuroTech MH 190 E 31, 190 E 31 /P 09-1998 - 228 310 1800 4x2 IVECO EuroTech MH 190 E 31 K 09-1998 - 228 310 1800 4x2 IVECO EuroTech MH 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP 09-1998 - 259 352 1800 4x2 IVECO EuroTech MH 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP 09-1998 - 228 310 1800 4x2 IVECO EuroTech MH 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP 09-1998 - 259 352 1800 4x2 IVECO EuroTech MP 180 E 34 01-1992 - 12-1993 254 345 1800 4x2 IVECO EuroTech MP 180 E 38 01-1992 - 12-1993 276 375 1800 4x2 IVECO EuroTech MP 180 E 42 01-1992 - 12-1993 309 420 1800 4x2 IVECO EuroTech MP 190 E 34 01-1993 - 254 345 1900 4x2 IVECO EuroTech MP 190 E 38 01-1993 - 276 375 1900 4x2 IVECO EuroTech MP 190 E 42, 190 E 42 /P 01-1993 - 309 420 1900 4x2 IVECO EuroTech MP 240 E 30 PS 01-1997 - 221 301 2600 6x2/4 IVECO EuroTech MP 240 E 34 09-1995 - 12-1996 254 345 2600 6x2 IVECO EuroTech MP 240 E 38 01-1992 - 276 375 2600 6x2/2/4 IVECO EuroTech MP 240 E 42 01-1992 - 309 420 2600 6x2/2/4 IVECO EuroTech MP 260 E 38 P 01-1994 - 276 375 2600 6x4 IVECO EuroTech MP 260 E 42 01-1994 - 309 420 2600 6x4 IVECO EuroTech MP 400 E 34 T, 440 E 34 T 01-1992 - 254 345 1800 4x2 IVECO EuroTech MP 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P 01-1992 - 276 375 1800 4x2 IVECO EuroTech MP 400 E 38 TXP 11-1993 - 12-1996 276 375 2450 6x2/4 IVECO EuroTech MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P 01-1992 - 309 420 1800 4x2 IVECO EuroTech MP 440 E 38 TZ 01-1993 - 276 375 2600 6x4 IVECO EuroTech MP 440 E 42 TZ 01-1993 - 309 420 2600 6x4 IVECO EuroTech MT 180 E 24 01-1992 - 12-1996 176 239 1800 4x2 IVECO EuroTech MT 180 E 24 K 01-1993 - 12-1996 176 239 1800 4x2 IVECO EuroTech MT 180 E 27 01-1992 - 12-1996 196 267 1800 4x2 IVECO EuroTech MT 180 E 27 K 01-1992 - 12-1996 196 267 1800 4x2 IVECO EuroTech MT 190 E 24 01-1997 - 08-1998 176 239 1900 4x2 IVECO EuroTech MT 190 E 24 K 01-1997 - 08-1998 176 239 1900 4x2 IVECO EuroTech MT 190 E 27 01-1997 - 08-1998 196 267 1900 4x2 IVECO EuroTech MT 190 E 27 K 01-1997 - 08-1998 196 267 1900 4x2 IVECO EuroTech MT 190 E 30 K 01-1997 - 08-1998 221 301 1900 4x2 IVECO EuroTech MT 400 E 30 T 01-1992 - 08-1998 221 301 1800 4x2 IVECO EuroTech MT 400 E 34 T 01-1992 - 08-1998 254 345 1800 4x2 IVECO EuroTech MT MT 180 E 30 R 01-1992 - 12-1996 221 301 1800 4x2 IVECO EuroTech MT MT 180 E 34 R 01-1992 - 12-1993 254 345 1800 4x2 IVECO EuroTech MT MT 190 E 30 01-1997 - 08-1998 221 301 1900 4x2 IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 H 01-1993 - 11-2004 221 301 1800 4x2 IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 W 01-1993 - 11-2004 221 301 1800 4x4 IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 H 01-1993 - 11-2004 254 345 1800 4x2 IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 W 01-1993 - 11-2004 254 345 1800 4x4 IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 H 01-1993 - 11-2004 272 370 1800 4x2 IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 W 01-1993 - 11-2004 272 370 1800 4x4 IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 H 01-1993 - 11-2004 309 420 1800 4x2 IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 W 01-1993 - 11-2004 309 420 1800 4x4 IVECO EuroTrakker MP 260 E 30 H 01-1993 - 11-2004 221 301 2600 6x4 IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 H 01-1993 - 11-2004 254 345 2600 6x4 IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 W 01-1993 - 11-2004 254 345 2600 6x6 IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 H 01-1993 - 11-2004 272 370 2600 6x4 IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 W 01-1993 - 11-2004 272 370 2600 6x6 IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 H 01-1993 - 11-2004 309 420 2600 6x4 IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 W 01-1993 - 11-2004 309 420 2600 6x6 IVECO EuroTrakker MP 340 E 34 H 01-1993 - 11-2004 254 345 3200 8x4/4 IVECO EuroTrakker MP 340 E 37 H 01-1993 - 11-2004 272 370 3200 8x4/4 IVECO EuroTrakker MP 340 E 42 H 01-1993 - 11-2004 309 420 3200 8x4/4 IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 H 01-1993 - 11-2004 254 345 3300 6x4 IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 H 01-1993 - 11-2004 272 370 3300 6x4 IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 W 01-1993 - 11-2004 272 370 3300 6x6 IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 H 01-1993 - 11-2004 309 420 3300 6x4 IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 W 01-1993 - 11-2004 309 420 3300 6x6 IVECO EuroTrakker MP 400 E 34 HT 01-1993 - 11-2004 254 345 1800 4x2 IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 HT 01-1993 - 11-2004 272 370 1800 4x2 IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 WT 01-1993 - 11-2004 272 370 1800 4x4 IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 HT 01-1993 - 11-2004 309 420 1800 4x2 IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 WT 01-1993 - 11-2004 309 420 1800 4x4 IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 H 01-1993 - 11-2004 272 370 4000 8x4/4 IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 H 01-1993 - 11-2004 309 420 4000 8x4/4 IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 W 01-1993 - 11-2004 309 420 4000 8x8/4 IVECO EuroTrakker MP 440 E 34 HT 01-1993 - 11-2004 254 345 2600 6x4 IVECO EuroTrakker MP 440 E 37 HT 01-1993 - 11-2004 272 370 2600 6x4 IVECO EuroTrakker MP 440 E 42 HT 01-1993 - 11-2004 309 420 2600 6x4 IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 HT 01-1993 - 11-2004 272 370 3300 6x4 IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 WT 01-1993 - 11-2004 272 370 3300 6x6 IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 HT 01-1993 - 11-2004 309 420 3300 6x4 IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 WT 01-1993 - 11-2004 309 420 3300 6x6 IVECO EuroTrakker MP 720 E 47 HT 01-1993 - 11-2004 345 469 3300 6x4 Rebakauf s.r.o. Primátorská 296/38 180 00 Praha IČ: 24798339 DIČ: CZ24798339 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 175211 Pobočka Sklad (pro osobní převzetí) Rebakauf s.r.o. Pravdova 259 342 01 Sušice (GPS souřadnice: 49°14'11.840"N, 13°31'20.665"E) Osobní převzetí je možné v pracovní dny od 8 hod. do 15 hod. (po tel. dohodě) U nás platíte jen jedno poštovné Možnost platby PayU Číslo účtu 2106289016/2700 Dobírka Osobní převzetí

Nabídka č. 6922225481 Vystaveno 21.04. 22:04 Zobrazení: 1