account_circle camera_alt
Root28
Datum registrace: 3. ledna 2009, 11:59:53 Naposledy přihlášen: 6. listopadu 2024, 07:10:58
Pozitivních hodnocení
457 pozitivních hodnocení
od 401 uživatelů
Obdržená hodnocení | Posledních 7 dní | Posledních 30 dní | Vše | Koupeno/ Prodáno |
---|---|---|---|---|
Pozitivní | 0 | 2 | 457 | 244 / 213 |
Neutrální | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Negativní | 0 | 0 | 3 | 3 / 0 |
Hodnocení prodeje
- 4.9Shoda předmětu s popisem
- 5Kontakt s Prodejcem
- 5Rychlost odeslání zboží
- 4.9Náklady na dopravu
Všechna hodnoceníJen od kupujícíchJen od prodejcůUděleno od Root28
Posledních 30 dní
Od | Typ | Datum | Číslo nabídky | Hodnocení partnera |
---|---|---|---|---|
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 20. října 2024, 18:59 | 7072723344 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 13. října 2024, 23:09 | 7043008501 | Zobrazit |
Starší než 30 dní
Od | Typ | Datum | Číslo nabídky | Hodnocení partnera |
---|---|---|---|---|
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 7. října 2024, 20:26 | 7072020100 | Zobrazit |
Rychlé odeslání. Zboží dorazilo v pořádku. Děkuji a doporučuji. | Pozitivní | 26. září 2024, 18:49 | 7071297203 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 24. září 2024, 14:54 | 7070866358 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 5. července 2024, 18:31 | 7065340246 | Zobrazit |
close business_center (Prodávající)Prémiový odznak TOP Seller označuje spolehlivé prodejce, kteří nabízejí extra garance a poskytují kvalitní zákaznickou péči. Buďte si jistí, že jste si vybrali to nejlepší na Aukru. Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji. | Pozitivní | 17. června 2024, 15:46 | 7061730544 | Zobrazit |
Děkuji a doporučuji. | Pozitivní | 28. května 2024, 19:29 | 7063656166 | Zobrazit |
Starší než 6 měsíců
Od | Typ | Datum | Číslo nabídky | Hodnocení partnera |
---|---|---|---|---|
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 3. května 2024, 22:02 | 7061429386 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 28. března 2024, 18:11 | 7059202208 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 9. března 2024, 06:35 | 7053709854 | Zobrazit |
Příkladný prodejce. DOPORUČUJI! | Pozitivní | 7. března 2024, 12:48 | 7056973255 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 7. března 2024, 09:31 | 7041349758 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 5. března 2024, 19:23 | 7057454064 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 26. února 2024, 14:31 | 7053766276 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 13. února 2024, 17:55 | 7056201216 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 11. února 2024, 22:16 | 7052961610 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 31. ledna 2024, 23:24 | 7054265591 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 26. ledna 2024, 21:43 | 7054832874 | Zobrazit |
Transakcia prebehla úspešne. Odporúčam | Pozitivní | 23. ledna 2024, 19:32 | 7054762424 | Zobrazit |
Hodnocení
VšechnaPozitivníNeutrálníNegativní