camera_alt
VseOdKoruny
Datum registrace: 2. května 2021, 19:00:32 Naposledy přihlášen: 1. října 2024, 08:55:43
Pozitivních hodnocení
297 pozitivních hodnocení
od 215 uživatelů
Obdržená hodnocení | Posledních 7 dní | Posledních 30 dní | Vše | Koupeno/ Prodáno |
---|---|---|---|---|
Pozitivní | 10 | 27 | 297 | 74 / 223 |
Neutrální | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Negativní | 1 | 1 | 10 | 0 / 10 |
Hodnocení prodeje
- 4.7Shoda předmětu s popisem
- 4.8Kontakt s Prodejcem
- 4.5Rychlost odeslání zboží
- 4.8Náklady na dopravu
Všechna hodnoceníJen od kupujícíchJen od prodejcůUděleno od VseOdKoruny
Posledních 30 dní
Od | Typ | Datum | Číslo nabídky | Hodnocení partnera |
---|---|---|---|---|
dlouho bez varování | Negativní | 7. listopadu 2024, 19:47 | 7065079110 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 7. listopadu 2024, 19:38 | 7065616378 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 6. listopadu 2024, 15:04 | 7065080671 | Zobrazit |
Doručenie trvalo cez 3 týždne bolo povedane že to ide zo skladu z Poľska ale asi to tiez objednavaju z Činy Za delší doručení se omlouváme. Bylo však dané naší nepřítomností, která byla na Aukru již v době nákupu ohlášena a kupující byli informováni o možné delší době doručení. [Přidáno: 6. listopadu 2024, 14:00] | Pozitivní | 6. listopadu 2024, 09:26 | 7064571091 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 5. listopadu 2024, 21:41 | 7067572680 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 5. listopadu 2024, 21:41 | 7065256128 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 5. listopadu 2024, 21:40 | 7065252890 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 5. listopadu 2024, 21:39 | 7065089772 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 5. listopadu 2024, 21:39 | 7068652931 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 5. listopadu 2024, 16:08 | 7063121532 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 5. listopadu 2024, 15:51 | 7065578422 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 31. října 2024, 15:50 | 7067547748 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 30. října 2024, 19:02 | 7065228681 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 29. října 2024, 21:42 | 7067572642 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 29. října 2024, 12:34 | 7064452639 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 27. října 2024, 10:04 | 7065489029 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 26. října 2024, 20:11 | 7065495037 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 25. října 2024, 20:19 | 7068031004 | Zobrazit |
Transakcia prebehla úspešne. Odporúčam | Pozitivní | 24. října 2024, 17:33 | 7064835502 | Zobrazit |
Transakce proběhla úspěšně. Doporučuji | Pozitivní | 23. října 2024, 08:03 | 7065079539 | Zobrazit |
Hodnocení
VšechnaPozitivníNeutrálníNegativní